How tos - Guides That Make Life Easier

Calculate Your Crypto — Quickly, Safely, and with Full Transparency

Easily calculate your cryptocurrency conversions with real-time data. Our secure and transparent tool ensures quick and reliable results whenever you need them.
BTC

Cryptocurrency

Coin Price (USD) Price (PKR) Percentage
Bitcoin Bitcoin (BTC) $111,219.00 31,141,320 PKR 🔺2.74%
Ethereum Ethereum (ETH) $4,330.80 1,212,624 PKR 🔺1.23%
XRP XRP (XRP) $2.85 798 PKR 🔺4.31%
Solana Solana (SOL) $208.30 58,324 PKR 🔺6.94%
Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.21 60 PKR 🔺4.01%
TRON TRON (TRX) $0.34 95 PKR 🔺0.89%
Cardano Cardano (ADA) $0.83 233 PKR 🔺5.67%
Chainlink Chainlink (LINK) $23.55 6,594 PKR 🔺6.05%
Stellar Stellar (XLM) $0.37 102 PKR 🔺4.56%
Litecoin Litecoin (LTC) $111.82 31,310 PKR 🔺4.59%
Polkadot Polkadot (DOT) $3.81 1,067 PKR 🔺4.75%
Uniswap Uniswap (UNI) $9.60 2,688 PKR 🔺4.5%
NEAR Protocol NEAR Protocol (NEAR) $2.43 680 PKR 🔺5.73%
Aptos Aptos (APT) $4.34 1,215 PKR 🔺4.96%
Arbitrum Arbitrum (ARB) $0.50 141 PKR 🔺7.19%
Cosmos Hub Cosmos Hub (ATOM) $4.44 1,243 PKR 🔺2.21%
VeChain VeChain (VET) $0.02 7 PKR 🔺3.15%
Maker Maker (MKR) $1,760.48 492,934 PKR 🔺13.12%