How tos - Guides That Make Life Easier

Calculate Your Crypto — Quickly, Safely, and with Full Transparency

Easily calculate your cryptocurrency conversions with real-time data. Our secure and transparent tool ensures quick and reliable results whenever you need them.
BTC

Cryptocurrency

Coin Price (USD) Price (PKR) Percentage
Bitcoin Bitcoin (BTC) $110,425.00 30,919,000 PKR 🔺2.33%
Ethereum Ethereum (ETH) $3,983.84 1,115,475 PKR 🔺1.5%
XRP XRP (XRP) $2.49 697 PKR 🔺5.1%
Solana Solana (SOL) $189.31 53,007 PKR 🔺2.41%
TRON TRON (TRX) $0.32 90 PKR 🔺1.03%
Dogecoin Dogecoin (DOGE) $0.20 56 PKR 🔺3.99%
Cardano Cardano (ADA) $0.66 185 PKR 🔺3.05%
Chainlink Chainlink (LINK) $18.89 5,289 PKR 🔺11%
Stellar Stellar (XLM) $0.32 91 PKR 🔺3.28%
Litecoin Litecoin (LTC) $93.55 26,194 PKR 🔺0.9%
Polkadot Polkadot (DOT) $3.09 865 PKR 🔺4.13%
Uniswap Uniswap (UNI) $6.34 1,775 PKR 🔺2.6%
NEAR Protocol NEAR Protocol (NEAR) $2.26 633 PKR 🔺1.68%
Aptos Aptos (APT) $3.26 913 PKR 🔺3.78%
Arbitrum Arbitrum (ARB) $0.32 91 PKR 🔺3.71%
Cosmos Hub Cosmos Hub (ATOM) $3.27 916 PKR 🔺2.42%
VeChain VeChain (VET) $0.02 5 PKR 🔺1.83%
Maker Maker (MKR) $1,387.24 388,427 PKR 🔻0.7%